List Monsters

Painel List Monsters

Monsters

Encontrado um total de 1004 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 741-760.

ID ▲ kRO Name iRO Name Lvl HP Tam. Raça ▼ Elemento
1773 Hodremlin Hodremlin 61 12,180 Medium Demon Dark Lv3
1774 Seeker Seeker 65 10,090 Small Formless Wind Lv3
1775 Snowier Snowier 60 19,230 Large Formless Water Lv2
1776 Siroma Siroma 42 6,800 Small Formless Water Lv3
1777 Ice Titan Ice Titan 60 38,200 Large Formless Water Lv3
1778 Gazeti Gazeti 55 12,300 Medium Demon Water Lv1
1779 MVP Ktullanux Ktullanux 98 4,417,000 Large Brute Water Lv4
1780 Muscipular Muscipular 57 4,332 Medium Plant Earth Lv1
1781 Drosera Drosera 46 7,221 Medium Plant Earth Lv1
1782 Roween Roween 31 5,716 Medium Brute Wind Lv1
1783 Galion Galion 44 32,240 Medium Brute Wind Lv2
1784 Stapo Stapo 23 666 Small Formless Earth Lv2
1785 MVP Atroce Atroce 82 1,008,420 Large Brute Dark Lv3
1786 Agav Agav 73 25,620 Medium Demi-Human Neutral Lv2
1787 Echio Echio 69 36,900 Medium Demi-Human Neutral Lv2
1788 Ice Titan Ice Titan 60 32,900 Large Formless Water Lv3
1789 Iceicle Iceicle 38 10 Small Formless Water Lv2
1790 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 Small Plant Earth Lv1
1791 Galion Galion 44 32,240 Medium Brute Wind Lv2
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 Small Formless Neutral Lv1
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next
Tema:
Idioma: